刷式自清洗过滤器广泛应用于许多不同的行业和领域,特别适用于需要连续运行和高效过滤的环境,可以根据设定的时间间隔或压力差进行自动清洗,无需停机和人工干预,大大降低了维护成本和操作风险。
型号 | 管径 mm | 过滤流量 m2 /h | 过滤面积 cm2 | 排污阀 DN(mm) | 一次清洗水量 (L) | 电机功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSL-4 | 100 | 80 | 4150 | 50 | 150 | 0.55 | 71 | ?325 |
DQSY-6 | 150 | 160 | 6150 | 50 | 150 | 0.55 | 102 | ?425 |
DQSY-8 | 200 | 300 | 7650 | 50 | 150 | 0.55 | 113 | ?425 |
DQSY-10 | 250 | 450 | 14500 | 50 | 200 | 0.55 | 260 | ?630 |
DQSY-12 | 300 | 650 | 14500 | 80 | 200 | 0.55 | 265 | ?630 |
DQSY-14 | 350 | 900 | 17000 | 80 | 500 | 0.55 | 550 | ?725 |
DQSY-16 | 400 | 120 | 20000 | 80 | 500 | 0.55 | 580 | ?800 |
注:打开过滤器所需的zui小尺寸 |
型号 | 管径 mm | 过滤流量 m2 /h | 过滤面积 cm2 | 电子排 污阀 DN(mm) | 一次清 洗水量 (L) | 清洗排污阀 DN(mm) | 电机功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSY28 | 700 | 3200 | 34000 | 100 | 750 | 65 | 1.1 | 2050 | 1428 |
DQSY32 | 800 | 42000 | 46000 | 100 | 750 | 65 | 1.5 | 2960 | 1628 |
DQSY36 | 900 | 5300 | 53000 | 100 | 750 | 80 | 1.5 | 3800 | 1832 |
DQSY40 | 1000 | 6500 | 68000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 4720 | 2032 |
DQSY48 | 1200 | 9300 | 78000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 7250 | 2440 |
注:打开过滤器所需的zui小尺寸 |