服务热线:15821588900


产品简介
自清洗过滤器利用自身压力或部分清洁流体,形成一股高速反向射流或机械刮擦力,将滤元表面的污物剥离并迅猛地经由排污管路排出系统外部。整个过程全自动控制,确保了主流程的连续稳定和高效率,解放了人力。
相关文章
| 型号 | 法兰尺寸(英寸) | 滤网有效面积(cm2) | 最大流量(m3/h) | 设计压力(Mpa) | 筒体直径(Φmm) |
| DQDXLS50 | 2 | 678 | 19 | 1.0 | 350 |
| DQDXLS80 | 3 | 804 | 50 | 1.0 | 400 |
| DQDXL100 | 4 | 929 | 80 | 1.0 | 450 |
| DQDXL125 | 5 | 1055 | 125 | 1.0 | 500 |
| DQDXL150 | 6 | 1304 | 180 | 1.0 | 600 |
| DQDXL200 | 8 | 1507 | 320 | 1.0 | 700 |
| DQDXL250 | 8 | 1760 | 490 | 1.0 | 800 |
| DQDXL300 | 10 | 2512 | 710 | 1.0 | 900 |
| DQDXL350 | 12 | 2826 | 970 | 1.0 | 1000 |
| 对比维度 | 自清洗过滤器 | 袋式过滤器 | 芯式过滤器 | 砂滤器 | 篮式过滤器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过滤精度(μm) | 20-4000 | 0.5-200 | 0.1-100 | 50-100 | 50-2000 |
| 是否可在线清洗 | ✅ 是 | ❌ 否(需换袋) | ❌ 否(需换芯) | ✅ 是(反洗) | ❌ 否(需拆洗) |
| 清洗时是否中断产水 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日常维护工作量 | 极低 | 高(频繁换袋) | 高(频繁换芯) | 中(定期反洗) | 高(频繁拆洗) |
| 耗材成本 | 无 | 高(滤袋消耗) | 高(滤芯消耗) | 中(石英砂补充) | 低(无耗材) |
| 自动化程度 | 全自动 | 手动 | 手动 | 半自动 | 手动 |
| 单台处理能力(m³/h) | 1-3000+ | 0.5-200 | 0.1-50 | 5-500 | 1-1000 |
| 设备占地 | 小 | 小 | 很小 | 大 | 小 |
| 典型投资成本 | 中 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 长期运行成本 | 很低 | 高 | 很高 | 中 | 高 |

